|
Suporte de Rede |
|---|
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
|---|
| Bandas 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - F5121, F5122 |
|---|
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - F5121, F5122 |
|---|
| Velocidade | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
|
Informações de Lançamento |
|---|
| Anunciado | 2016, February. Released 2016, May |
|---|
| Status | Discontinued |
|---|
|
Especificações do Corpo |
|---|
| Construção | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
|---|
| Dimensões | 143 x 69 x 7.7 mm (5.63 x 2.72 x 0.30 in) |
|---|
| SIM | · Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| Peso | 153 g (5.40 oz) |
|---|
|
Detalhes da Tela |
|---|
| Proteção | Scratch-resistant glass, oleophobic coating
Triluminos display
X-Reality Engine |
|---|
| Resolução | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
|---|
| Tamanho | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~69.8% screen-to-body ratio) |
|---|
| Tipo | IPS LCD |
|---|
|
Sistema Operacional & Chipset |
|---|
| CPU | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A72) |
|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
|---|
| GPU | Adreno 510 |
|---|
| SO | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
|---|
|
RAM e Armazenamento |
|---|
| Slot para cartão | microSDXC (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
|---|
| Interno | 32GB 3GB RAM (F5121), 64GB 3GB RAM (F5122)
eMMC 4.5 |
|---|
|
Specs da Câmera Principal |
|---|
| Recursos | LED flash, HDR, panorama |
|---|
| Única | 23 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.3", PDAF |
|---|
| Vídeo | 1080p@30fps, 1080p@60fps |
|---|
|
Specs da Câmera Frontal |
|---|
| Única | 13 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3" |
|---|
| Vídeo | 1080p@30fps |
|---|
|
Recursos de Áudio |
|---|
| Entrada 3.5mm | Yes
24-bit/192kHz audio |
|---|
| Alto-falante | Yes, with stereo speakers |
|---|
|
Opções de Comunicação |
|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX, LE |
|---|
| NFC | Yes |
|---|
| Posicionamento | GPS, GLONASS |
|---|
| Rádio | FM radio, RDS |
|---|
| USB | microUSB 2.0, OTG |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
|---|
|
Recursos Adicionais |
|---|
| Sensores | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
|---|
|
Energia & Bateria |
|---|
| Carregamento | 18W wired, QC2 |
|---|
| Tipo | Li-Ion 2620 mAh, non-removable |
|---|
|
Specs Diversas |
|---|
| Cores | White, Graphite Black, Lime Gold, Rose Gold |
|---|
| Modelos | F5122, F5121 |
|---|
| Preço | About 150 EUR |
|---|
| SAR | 0.97 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) |
|---|
| SAR EU | 0.72 W/kg (head) 1.23 W/kg (body) |
|---|
|
Custom Our Tests |
|---|
| Audio Quality | Noise -94.8dB / Crosstalk -93.4dB |
|---|
| Battery (old) | Endurance rating 67h |
|---|
| Câmera | Photo / Video |
|---|
| Tela | Contrast ratio: 1219 (nominal), 2.989 (sunlight) |
|---|
| Alto-falante | Voice 61dB / Noise 61dB / Ring 65dB |
|---|
| Performance | Basemark OS II 2.0: 1714Basemark X: 15087 |
|---|
|
Comment |
|---|
| Note | Also known as Sony Xperia X Dual F5122 with dual-SIM card slots |
|---|